MM | Size SAE | WW | Length MM | Weight Kg. | Packing Master Cartons |
06 x 07 | ¼ x 5/16 | 175 | 0.058 | 400 | |
08 x 09 | 5/16 x 11/32 | 180 | 0.061 | 400 | |
08 x 10 | 5/16 x 13/32 | 180 | 0.067 | 300 | |
10 x 11 | 3/8 x 7/16 | 1/8 x 3/16 | 205 | 0.080 | 300 |
10 x 12 | 205 | 0.090 | 200 | ||
10×13 | 220 | 0.105 | 200 | ||
12 x 13 | 7/16 x1/2 | 3/16×1/4 | 225 | 0.105 | 200 |
14 x 15 | 1/2x 9/16 | 1/4 x5/16 | 235 | 0.133 | 160 |
14 x 17 | 262 | 0.185 | 120 | ||
16 x 17 | 19/32 x 11/16 | 5/16 x 3/8 | 255 | 0.165 | 120 |
17 x 19 | 5/16 x 7/16 | 280 | 0.230 | 100 | |
18 x 19 | 5/8 x3/4 | 3/8 x 7/16 | 275 | 0.230 | 100 |
19 x 22 | 3/4×7/8 | 300 | 0.263 | 80 | |
20 x 22 | 25/32×7/8 | 300 | 0.280 | 80 | |
21 x 22 | 300 | 0.275 | 80 | ||
21 x 23 | 315 | 0.280 | 80 | ||
22 x 24 | 7/8×5/16 | 7/16×9/16 | 326 | 0.350 | 60 |
24 x 26 | 15/16×1 | 1/2×9/16 | 335 | 0.356 | 60 |
24 x 27 | 335 | 0.328 | 60 | ||
25 x 28 | 1×1.1/8 | 350 | 0.435 | 50 | |
27 x 30 | 1-1/6×1-1/8 | 346 | 0.515 | 40 | |
30 x 32 | 1-1/8×1-1/4 | 9/16×11/16 | 380 | 0.610 | 30 |
32 x 36 | 3/4×7/8 | 412 | 0.860 | 24 | |
36 x 41 | 7/8×1 | 440 | 1.140 | 20 | |
41 x 46 | 1×1.1/8 | 476 | 1.300 | 16 | |
46 x 50 | 1.1/8×1.1/4 | 500 | 1.650 | 12 | |
55 x 60 | 610 | 3.935 | 6 | ||
65 x70 | 685 | 4.900 | 4 |
Sets in mm Sizes:
No. of Pcs | Sizes | Weight Kg. | Qty/Carton | ||
6 | 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16x17MM | 0.600 | 36 | ||
8 | 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20x22MM | 1.110 | 20 | ||
12 | 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 30x32MM | 2.790 | 8 |
Sets in SAE Sizes
No. of Pcs | Sizes | Weight Kg. | Qty/Carton | ||
5 | 1/4 x 5/16, 3/8×7/16 ,1/2×9/16, 19/32×11/16, 5/8×3/4” | 0.570 | 40 | ||
5 | 3/8×7/16, 1/2×9/16, 5/8×11/16, 3/4×25/32, 13/16×7/8 | 0.875 | 24 | ||
6 | 5/16×3/8, 3/8×7/16, 9/16×5/8, 19/32×11/16, 3/4×7/8, 15/16×1 | 1.280 | 16 | ||
6 | 1/4 x 5/16, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 5/8×11/16, 3/4×25/32, 13/16×7/8 | 0.910 | 24 |
+91-9781350295 / +91-9914207395
+91-9855460295 / +91-9855590295