MM | Size SAE | WW | Length MM | Weight Kg. | Packing Master Cartons |
6 | 1/4 | 100 | 0.015 | 1500 | |
7 | 1/16 | 110 | 0.020 | 1000 | |
8 | 5/16 | 3/32 | 120 | 0.025 | 800 |
9 | 11/32 | 1/8 | 130 | 0.030 | 700 |
10 | 3/8 | 140 | 0.038 | 500 | |
11 | 7/16 | 150 | 0.040 | 500 | |
12 | 3/16 | 160 | 0.050 | 400 | |
13 | 1/2 | 170 | 0.060 | 400 | |
14 | 9/16 | 1/4 | 180 | 0.075 | 300 |
15 | 19/32 | 190 | 0.082 | 250 | |
16 | 5/8 | 5/16 | 200 | 0.100 | 200 |
17 | 11/16 | 210 | 0.115 | 200 | |
18 | 3/8 | 220 | 0.124 | 150 | |
19 | 3/4 | 230 | 0.150 | 150 | |
20 | 240 | 0.187 | 120 | ||
21 | 13/16 | 7/16 | 250 | 0.210 | 100 |
22 | 7/8 | 260 | 0.217 | 80 | |
23 | 270 | 0.260 | 80 | ||
24 | 15/16 | 1/2 | 280 | 0.278 | 80 |
25 | 1 | 290 | 0.310 | 80 | |
26 | 9/16 | 300 | 0.340 | 60 | |
27 | 1.1/16 | 310 | 0.390 | 60 | |
28 | 1.1/8 | 5/8 | 305 | 0.430 | 50 |
29 | 320 | 0.475 | 50 | ||
30 | 11/16 | 325 | 0.480 | 50 | |
32 | 1.1/4 | 3/4 | 345 | 0.550 | 40 |
No. of Pcs | Sizes | Weight Kg. | Qty/Carton | ||
5 | 8, 10, 12, 14, 17MM | 0.303 | 72 | ||
6 | 8, 10, 12, 13, 14, 17MM | 0.360 | 60 | ||
8 | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19MM | 0.530 | 40 | ||
8 | 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19MM | 0.520 | 40 | ||
8 | 6,8,10,12,13,14,17,19 MM | ||||
9 | 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM | 0.540 | 40 | ||
10 | 6, 8, 10, 12, 13, 14,15, 17, 19,22 MM | ||||
11 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM | 0.616 | 40 | ||
12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22MM | 0.886 | 24 | ||
12 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 MM | ||||
14 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22MM | 1.092 | 20 | ||
22 | 6, 7, 8, 9, 10,10, 11, 12, 13,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24,27, 30, 32 MM | 3.750 | 6 | ||
25 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32MM | 4.642 | 4 | ||
26 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32MM | 5.117 | 4 |
No. of Pcs | Sizes | Weight Kg. | Qty/Carton | ||
5 | 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8 | 0.313 | 60 | ||
11 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4,13/16, 7/8 | 1.045 | 16 | ||
12 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4,13/16, 7/8, 1 | 1.355 | 12 | ||
14 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4,13/16, 7/8,15/16, 1, 1.1/4 | 2.183 | 8 |
+91-9781350295 / +91-9914207395
+91-9855460295 / +91-9855590295