MM | Length MM | Weight Kg. | Packing Master Cartons |
6 | 100 | 0.020 | 1000 |
7 | 112 | 0.030 | 1000 |
8 | 125 | 0.030 | 700 |
9 | 138 | 0.035 | 600 |
10 | 148 | 0.045 | 500 |
11 | 158 | 0.050 | 400 |
12 | 168 | 0.065 | 300 |
13 | 185 | 0.085 | 250 |
14 | 198 | 0.095 | 250 |
15 | 210 | 0.105 | 200 |
16 | 220 | 0.125 | 200 |
17 | 232 | 0.160 | 150 |
18 | 245 | 0.180 | 120 |
19 | 258 | 0.205 | 100 |
20 | 270 | 0.245 | 80 |
21 | 280 | 0.255 | 80 |
22 | 292 | 0.310 | 80 |
23 | 305 | 0.325 | 60 |
24 | 318 | 0.370 | 60 |
25 | 328 | 0.420 | 50 |
26 | 340 | 0.450 | 50 |
27 | 352 | 0.510 | 40 |
28 | 370 | 0.570 | 40 |
29 | 370 | 0.570 | 40 |
30 | 390 | 0.675 | 30 |
32 | 412 | 0.800 | 30 |
+91-9781350295 / +91-9914207395
+91-9855460295 / +91-9855590295